Berechnen Sie Ihr Budget

Preisliste 2011

Bewirtung Vollpension
01 Mai - 08 Juni 52.00
09 Juni - 30 Juni 61.00
01 Juli - 03 Aug 66.00
04 Aug - 18 Aug 84.00
19 Aug - 31 Aug 69.00
01 Sep - 16 Sep 56.00

Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, mit Vollpension, bei mindestens 3 Tagen Aufenthalt.
Kein Abzug für nicht eingenommene Mahlzeiten.

Halbpension - € 5,00
Einzelzimmer-Zuschlag + € 15,00
Doppelzimmer für eine Person + 50%

Kinderermäßigung (im Zimmer mit 2 Erwachsenen)
0-6 Monate: gratis
8-24 Monate: Festpreis € 15,00
2-5 Jahre: -50%
6-12 Jahre: -30%

Erwachsene im 3. Bett: -20%

"Baue Woche" (7 Tage) All-Inklusive
04/06 - 11/06  € 350,00
11/06 - 18/06  € 370,00
18/06 - 25/06  € 410,00
25/06 - 02/07  € 410,00
02/07 - 06/08  € 440,00
06/08 - 13/08  € 490,00
13/08 - 20/08  € 550,00
20/08 - 27/08  € 460,00
27/08 - 03/09  € 390,00
03/09 - 10/09  € 390,00
10/09 - 17/09  € 340,00

Familienpaket
2 Erwachsene + 2 Kinder bis 14 Jahre zahlen 3 Quoten!

5% Nachlass bei Verzicht auf den Strandservice vom ersten Tag an.